每年1/5/8
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
體育與運動科學 | 學制12個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
電子/機械工程大專 | 學制12個月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
英語水平證書課程—高級 | 學制3個月 | 2675新幣(≈人民幣13,108元) |
商務與金融專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
旅游與酒店管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
商務管理證書文憑 | 學制6個月 | 4280新幣(≈人民幣20,972元) |
網絡防御與司法對策 | 學制12個月 | 11342新幣(≈人民幣55,576元) |
商務與營銷專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
電子工程技術 機械工程技術 | 學制12個月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
傳媒學 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |