3月、6月、9月、12月
以上費用不包含7%消費稅。
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
信息技術研究生課程 | 學制9個月 | 10200新幣(≈人民幣49,980元) |
市場營銷榮譽學士學位 | 學制30個月 | 35400新幣(≈人民幣173,460元) |
會計大專課程 | 學制9個月 | 9200新幣(≈人民幣45,080元) |
數據庫工程高級大專 | 學制9個月 | 12200新幣(≈人民幣59,780元) |
大學預科課程 | 學制2個月 | 2000新幣(≈人民幣9,800元) |
酒店與旅游管理大專 | 學制9個月 | 9200新幣(≈人民幣45,080元) |
工商管理碩士學位 | 學制12-16個月 | 23200新幣(≈人民幣113,680元) |
工商管理榮譽文學士 | 學制30個月 | 35200新幣(≈人民幣172,480元) |
人力資源管理榮譽學士學位 | 學制30個月 | 35400新幣(≈人民幣173,460元) |
會計高級大專課程 | 學制9個月 | 9200新幣(≈人民幣45,080元) |
查看更多新加坡英華美學院課程 |