1月.5月,9月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
會計金融理學(xué)士榮譽學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制26個月 | 30388新幣(≈人民幣148,901元) |
會計與金融 | 學(xué)制18個月 | 24717新幣(≈人民幣121,113元) |
金融管理 | 學(xué)制26個月 | 30388新幣(≈人民幣148,901元) |
商務(wù)與國際管理 | 學(xué)制16個月 | 26322新幣(≈人民幣128,978元) |
文學(xué)士學(xué)位課程 | 學(xué)制16個月 | 27777.2新幣(≈人民幣136,108元) |
網(wǎng)絡(luò)安全與計算機取證 | 學(xué)制18個月 | 26322新幣(≈人民幣128,978元) |
酒店旅游管理和管理學(xué)雙學(xué)士學(xué)位(文學(xué)士) | 學(xué)制24個月 | 37498.15新幣(≈人民幣183,741元) |
預(yù)科課程 | 學(xué)制6個月 | 4922新幣(≈人民幣24,118元) |
管理與創(chuàng)業(yè) | 學(xué)制18個月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
新聞(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |