1月/4月/7月/10月
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
商務與營銷專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
工商管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
工程學基礎證書文憑 信息傳播技術證書文憑 | 學制6個月 | 4333.5新幣(≈人民幣21,234元) |
國際商務 | 學制16個月 | 21186新幣(≈人民幣103,811元) |
市場營銷和管理專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
節慶與活動管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
體育與運動科學 | 學制12個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
市場營銷 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
數字營銷 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
會計與金融學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |