1月/4月/7月/10月
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
金融 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
國際物流 | 學制16-20個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
信息技術 | 學制12個月 | 10753.5新幣(≈人民幣52,692元) |
市場營銷和管理專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
電氣與電子工程 機械工程 機電工程 | 學制16-32個月 | 24738.4新幣(≈人民幣121,218元) |
分子生物學與生物技術 | 學制12-28個月 | 23754新幣(≈人民幣116,395元) |
創新與創業 國際商務 領導力及市場營銷 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
國際商務管理碩士 | 學制12個月 | 19634.5新幣(≈人民幣96,209元) |
管理 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
計算機科學 道德黑客與網絡安全 | 學制16-32個月 | 24524.4新幣(≈人民幣120,170元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |