2015年:2月23日/6月15日/10月5日
學(xué)費(fèi)包含7%的政府消費(fèi)稅。
商務(wù)管理碩士(創(chuàng)業(yè)與企業(yè)家精神/人力資源管理/市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)/銷(xiāo)售)
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
公共關(guān)系與新聞專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制33個(gè)月 | 48406.8新幣(≈人民幣237,193元) |
機(jī)械工程 | 學(xué)制36個(gè)月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
工商管理碩士(國(guó)際商務(wù)/全球金融服務(wù)) | 學(xué)制16個(gè)月 | 27175.86新幣(≈人民幣133,162元) |
媒體與傳播 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
酒店與旅游管理 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
旅游管理與人力資源管理 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
管理 | 學(xué)制25個(gè)月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
酒店管理與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與旅游專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個(gè)月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
IGCSE Year 10 | 學(xué)制12個(gè)月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |