每年5/9
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
電子工程技術 機械工程技術 | 學制12個月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
IGCSE Year 10 | 學制12個月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
商務管理證書文憑 | 學制3個月 | 2140新幣(≈人民幣10,486元) |
旅游管理與市場營銷 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
商務管理碩士 | 學制12個月 | 20704.5新幣(≈人民幣101,452元) |
旅游管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
國際商務管理碩士 | 學制12個月 | 19634.5新幣(≈人民幣96,209元) |
電氣與電子工程 機械工程 機電工程 | 學制16-32個月 | 24738.4新幣(≈人民幣121,218元) |
會計與金融學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
機械工程 | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |