每年5/9月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
廣告與營銷專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
工商管理碩士(國際商務/全球金融服務) | 學制16個月 | 27175.86新幣(≈人民幣133,162元) |
工程學榮譽學士學位 | 學制28個月 | 34443.3新幣(≈人民幣168,772元) |
商務與金融 | 學制16-28個月 | 21517.2新幣(≈人民幣105,434元) |
機械工程 | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
電子工程技術 機械工程技術 | 學制12個月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
節慶與活動管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
酒店管理與市場營銷 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
商務與金融專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
會計與金融(包含銜接模塊) | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |