1月,5月,9月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
理學士學位課程 | 學制18個月 | 26172.2新幣(≈人民幣128,244元) |
文學士學位課程(雙專業) | 學制28個月 | 32271.2新幣(≈人民幣158,129元) |
人力資源管理 | 學制26個月 | 38276.1新幣(≈人民幣187,553元) |
市場營銷管理 | 學制26個月 | 36273新幣(≈人民幣177,738元) |
國際商務及酒店旅游管理雙學士學位(商學士) | 學制24個月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
會計與金融管理 | 學制18個月 | 26322新幣(≈人民幣128,978元) |
酒店旅游管理和管理學雙學士學位(文學士) | 學制24個月 | 37498.15新幣(≈人民幣183,741元) |
大眾傳媒與公共關系 | 學制16個月 | 26322新幣(≈人民幣128,978元) |
金融與管理雙學士學位課程(商學士) | 學制24個月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
銀行及財富管理 | 學制26個月 | 38231.1新幣(≈人民幣187,332元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學院課程 |