每年3/7/11月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
媒體傳播 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
酒店與旅游管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
節(jié)慶與活動管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
旅游管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
網(wǎng)絡防御與司法對策 | 學制12個月 | 11342新幣(≈人民幣55,576元) |
酒店管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
商務管理碩士 | 學制12個月 | 20704.5新幣(≈人民幣101,452元) |
創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè) 國際商務 領(lǐng)導力及市場營銷 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
工商管理碩士(國際商務/全球金融服務) | 學制16個月 | 27175.86新幣(≈人民幣133,162元) |
信息技術(shù) | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |