2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上費(fèi)用包含7%消費(fèi)稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
會(huì)計(jì)與金融學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
國際商務(wù)管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 19634.5新幣(≈人民幣96,209元) |
機(jī)械工程 | 學(xué)制36個(gè)月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
工商管理 | 學(xué)制12個(gè)月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
電氣工程學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制51個(gè)月 | 77243.3新幣(≈人民幣378,492元) |
電子/機(jī)械工程大專 | 學(xué)制12個(gè)月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
工程學(xué)基礎(chǔ)證書文憑 信息傳播技術(shù)證書文憑 | 學(xué)制6個(gè)月 | 4333.5新幣(≈人民幣21,234元) |
旅游管理與市場(chǎng)營銷 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè) 國際商務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)力及市場(chǎng)營銷 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
體育與運(yùn)動(dòng)科學(xué) | 學(xué)制12個(gè)月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |