每年1/5/8月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
會(huì)計(jì)與金融大專 | 學(xué)制9個(gè)月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
商務(wù)與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
體育與運(yùn)動(dòng)科學(xué) | 學(xué)制16個(gè)月 | 26450.4新幣(≈人民幣129,607元) |
國(guó)際商務(wù)管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 19634.5新幣(≈人民幣96,209元) |
體育與運(yùn)動(dòng)科學(xué)證書(shū)文憑 | 學(xué)制6個(gè)月 | 4344.2新幣(≈人民幣21,287元) |
生命科學(xué)基礎(chǔ)大專 | 學(xué)制9個(gè)月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
媒體與傳播 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
酒店管理與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
工商管理 | 學(xué)制12個(gè)月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |