1月,5月,9月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
國際商務(wù)(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
國際商務(wù)及酒店旅游管理雙學(xué)士學(xué)位(商學(xué)士) | 學(xué)制24個月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
銀行(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
雅思預(yù)備課程 | 學(xué)制2個月 | 3210新幣(≈人民幣15,729元) |
物流與供應(yīng)鏈管理大專 | 學(xué)制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
文學(xué)士學(xué)位課程 | 學(xué)制16個月 | 27777.2新幣(≈人民幣136,108元) |
銀行和金融雙學(xué)士學(xué)位(商學(xué)士) | 學(xué)制24個月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
文學(xué)士學(xué)位課程(雙專業(yè)) | 學(xué)制28個月 | 32271.2新幣(≈人民幣158,129元) |
文學(xué)士學(xué)位課程 | 學(xué)制16個月 | 27777.2新幣(≈人民幣136,108元) |
商務(wù)與國際管理 | 學(xué)制16個月 | 26322新幣(≈人民幣128,978元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |