每年1/5/9開學
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
管理 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
商務研究 | 學制33個月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
廣告與營銷專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
商務與營銷專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
媒體傳播 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
英語水平證書課程—高級 | 學制3個月 | 2675新幣(≈人民幣13,108元) |
媒體與傳播 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
IGCSE Year 10 | 學制12個月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
旅游及酒店管理大專 | 學制10個月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
旅游管理與市場營銷 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |