每年的3/7/10月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
機(jī)械工程 | 學(xué)制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
分子生物學(xué)與生物技術(shù) | 學(xué)制12-28個月 | 23754新幣(≈人民幣116,395元) |
會計與金融(包含銜接模塊) | 學(xué)制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
信息技術(shù) | 學(xué)制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
國際商務(wù)管理碩士 | 學(xué)制12個月 | 19634.5新幣(≈人民幣96,209元) |
商務(wù)研究 | 學(xué)制33個月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
媒體與傳播 | 學(xué)制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
計算機(jī)科學(xué) 道德黑客與網(wǎng)絡(luò)安全 | 學(xué)制16-32個月 | 24524.4新幣(≈人民幣120,170元) |
商務(wù)與金融專業(yè) | 學(xué)制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
商務(wù)與營銷專業(yè) | 學(xué)制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |