5月、10月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
電子/機械工程大專 | 學制12個月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
工程學基礎證書文憑 信息傳播技術證書文憑 | 學制6個月 | 4333.5新幣(≈人民幣21,234元) |
媒體傳播 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
信息技術 | 學制12個月 | 10753.5新幣(≈人民幣52,692元) |
電子電氣工程(榮譽) | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
會計與金融學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
數字營銷 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
管理 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
國際酒店與旅游管理 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
國際商務管理碩士 | 學制12個月 | 19634.5新幣(≈人民幣96,209元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |