5月、10月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
商務與市場營銷 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
商務與營銷專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
體育與運動科學 | 學制12個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
國際酒店與旅游管理 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
工程學基礎證書文憑 信息傳播技術證書文憑 | 學制6個月 | 4333.5新幣(≈人民幣21,234元) |
工商管理碩士(國際商務/全球金融服務) | 學制16個月 | 27175.86新幣(≈人民幣133,162元) |
酒店管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
商務管理碩士 | 學制12個月 | 20704.5新幣(≈人民幣101,452元) |
酒店與旅游管理 | 學制16個月 | 18585.9新幣(≈人民幣91,071元) |
工商管理大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |