6月
第一學期 5335新幣
第二學期 5335新幣
第三學期 5335新幣
第四學期 5335新幣
共計21340新幣
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
統計學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
計算生物學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
工業系統碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
計算機工程學 | 學制36個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
材料科學和工程碩士 | 學制18個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
社會服務研究生文憑 | 學制18個月 | 20150新幣(≈人民幣98,735元) |
工商管理碩士 | 學制18個月 | 57000新幣(≈人民幣279,300元) |
化學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
社會科學(應用經濟學)碩士 | 學制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
英語語言學 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
查看更多新加坡國立大學課程 |