1月、8月
學(xué)費(fèi)(含助學(xué)金)所需費(fèi)用S$17,220
自費(fèi)(非含助學(xué)金)所需費(fèi)用S$27,990
* 注釋:實(shí)際交納時(shí)須加上GST7%政府消費(fèi)稅,學(xué)費(fèi)可分期付款。
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
土木工程學(xué)本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
環(huán)境管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
臨床心理學(xué)碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 20150新幣(≈人民幣98,735元) |
數(shù)學(xué)本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
文學(xué)碩士(語(yǔ)言研究) | 學(xué)制18個(gè)月 | 20150新幣(≈人民幣98,735元) |
項(xiàng)目管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
公共行政碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 40510新幣(≈人民幣198,499元) |
建筑表現(xiàn)及持續(xù)學(xué)碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 15090新幣(≈人民幣73,941元) |
信息系統(tǒng)本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
查看更多新加坡國(guó)立大學(xué)課程 |