4月,10月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
商務與國際管理 | 學制16個月 | 26322新幣(≈人民幣128,978元) |
管理與市場營銷 | 學制26個月 | 30388新幣(≈人民幣148,901元) |
工商管理大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
數字商務 | 學制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
文學士學位課程 | 學制16個月 | 27777.2新幣(≈人民幣136,108元) |
管理 | 學制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
預科課程 | 學制6個月 | 4922新幣(≈人民幣24,118元) |
國際商務(雙專業) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
傳媒與大眾傳媒+市場營銷傳媒類學士學位 | 學制24個月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
傳媒(雙專業) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學院課程 |