2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
數(shù)據(jù)分析 | 學(xué)制24個月 | 27071新幣(≈人民幣132,648元) |
商務(wù)與市場營銷 | 學(xué)制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
工程學(xué)榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制28個月 | 34443.3新幣(≈人民幣168,772元) |
數(shù)字營銷 | 學(xué)制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
工商管理碩士(國際商務(wù)/全球金融服務(wù)) | 學(xué)制16個月 | 27175.86新幣(≈人民幣133,162元) |
商務(wù)與金融專業(yè) | 學(xué)制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
供應(yīng)鏈管理 | 學(xué)制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
體育與運動科學(xué) | 學(xué)制12個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
酒店與旅游管理 | 學(xué)制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
分子生物學(xué)與制藥學(xué) | 學(xué)制12-28個月 | 35631新幣(≈人民幣174,592元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |