1月/7月
(包含7%消費稅)
入學要求:
高中畢業證書(高三證書):所修科目總成績平均75%。
雅思6.5(單項不低于6.0分);
或托福筆試580,寫作(TWE)4.5;
或托福92 (iBT)(各科最低20分);
或成功完成受認可的文憑,該文憑課程的授課語言為英語。
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
銀行及金融文憑 (DBF)· | 學制15個月 | 11770新幣(≈人民幣57,673元) |
社會學-文學學士 | 學制36個月 | 69336新幣(≈人民幣339,746元) |
項目管理-商學學士(專升本)· | 學制18個月 | 20544新幣(≈人民幣100,666元) |
工商管理與傳播學理學士(榮譽學位) | 學制24個月 | 38520新幣(≈人民幣188,748元) |
大數據-計算機科學學士· | 學制36個月 | 33384新幣(≈人民幣163,582元) |
會計本科 | 學制36個月 | 40446新幣(≈人民幣198,185元) |
管理學-商學士· | 學制36個月 | 46224新幣(≈人民幣226,498元) |
傳播學-文學學士 | 學制36個月 | 69336新幣(≈人民幣339,746元) |
管理學基礎課程 (MFS)· | 學制6個月 | 3584.5新幣(≈人民幣17,564元) |
社會科學高等教育證書 | 學制12個月 | 12600新幣(≈人民幣61,740元) |
查看更多新加坡管理學院課程 |