3.9月
- 商務(wù)與國(guó)際管理 - 商務(wù)與旅游管理
10個(gè)科目,和1篇論文 - 16個(gè)月
*非英文大專(zhuān)的專(zhuān)升本 - 配PBEP,L5 Distinction 75分 - 雅思6.5(小分每項(xiàng)5.5以上)
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
管理與國(guó)際商務(wù) | 學(xué)制18個(gè)月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
新聞(雙專(zhuān)業(yè)) | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
銀行和金融雙學(xué)士學(xué)位(商學(xué)士) | 學(xué)制24個(gè)月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理 | 學(xué)制15個(gè)月 | 22470新幣(≈人民幣110,103元) |
網(wǎng)絡(luò)安全與計(jì)算機(jī)取證 | 學(xué)制18個(gè)月 | 26322新幣(≈人民幣128,978元) |
商務(wù)與國(guó)際管理 | 學(xué)制24個(gè)月 | 31179新幣(≈人民幣152,777元) |
金融和專(zhuān)業(yè)大專(zhuān) | 學(xué)制8個(gè)月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
語(yǔ)言課程 | 學(xué)制10個(gè)月 | 12840新幣(≈人民幣62,916元) |
會(huì)計(jì)大專(zhuān) | 學(xué)制8個(gè)月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
銀行與金融 | 學(xué)制18個(gè)月 | 24717新幣(≈人民幣121,113元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |