1月,5月,9月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
大學(xué)商務(wù)英語 | 學(xué)制10個月 | 11235新幣(≈人民幣55,052元) |
管理與會計 | 學(xué)制18個月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
金融碩士 | 學(xué)制12個月 | 31244新幣(≈人民幣153,096元) |
理學(xué)士學(xué)位課程 | 學(xué)制18個月 | 26172.2新幣(≈人民幣128,244元) |
銀行及財富管理 | 學(xué)制26個月 | 38231.1新幣(≈人民幣187,332元) |
金融 | 學(xué)制26個月 | 36915新幣(≈人民幣180,884元) |
銀行與金融理學(xué)士榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制26個月 | 30388新幣(≈人民幣148,901元) |
市場營銷管理大專 | 學(xué)制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
理學(xué)碩士課程 | 學(xué)制12個月 | 32699.2新幣(≈人民幣160,226元) |
文學(xué)士學(xué)位課程 | 學(xué)制16個月 | 27777.2新幣(≈人民幣136,108元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |