1月,5月,9月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
商務與國際管理 | 學制24個月 | 31179新幣(≈人民幣152,777元) |
銷售與零售管理 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
理學士學位課程(雙專業) | 學制28個月 | 32271.2新幣(≈人民幣158,129元) |
商業信息系統(雙專業) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
國際商務管理 | 學制26個月 | 32673新幣(≈人民幣160,098元) |
物流與供應鏈管理大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
工商管理大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
信息技術大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
商務與法律 | 學制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
會計(雙專業) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學院課程 |