1月.5月,9月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
銀行(雙專業) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
理學士學位課程(雙專業) | 學制28個月 | 32271.2新幣(≈人民幣158,129元) |
工商管理碩士課程 | 學制12個月 | 30345.2新幣(≈人民幣148,691元) |
金融管理 | 學制26個月 | 30388新幣(≈人民幣148,901元) |
會計理學士榮譽學士學位 | 學制26個月 | 30388新幣(≈人民幣148,901元) |
管理與市場營銷 | 學制26個月 | 30388新幣(≈人民幣148,901元) |
金融 | 學制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
商務與國際管理 | 學制16個月 | 26322新幣(≈人民幣128,978元) |
傳媒(雙專業) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
管理 | 學制26個月 | 38231.1新幣(≈人民幣187,332元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學院課程 |