1月/5月/8月
(包含7%消費稅)
入學要求:
近三年的高中平均成績至少80%。
英語要求:
托福550分(筆試),各項不低于50分或網考79分(IBT),各項不低于15分;或
雅思6.5(單項不少于6.0分);或
培生英語學術考試55分(各項不低于50分);或SAT1ERWS550;或
ACT(英語和閱讀部分)20或以上IB文憑更高級英語A1或A2,4級或以上
GCE'‘O’'水準英文科須達C6或以上
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
商學士(市場學) | 學制36個月 | 40446新幣(≈人民幣198,185元) |
體育研究和市場營銷-文學學士(榮譽學位) | 學制36個月 | 47187新幣(≈人民幣231,216元) |
銀行與金融大專 | 學制18個月 | 11235新幣(≈人民幣55,052元) |
管理學基礎課程 (MFS)· | 學制6個月 | 3584.5新幣(≈人民幣17,564元) |
國際預科課程 | 學制12個月 | 17000新幣(≈人民幣83,300元) |
會計本科 | 學制36個月 | 40446新幣(≈人民幣198,185元) |
社會學-文學學士 | 學制36個月 | 69336新幣(≈人民幣339,746元) |
商業管理-理學學士 | 學制36個月 | 69336新幣(≈人民幣339,746元) |
銀行與金融-理學學士(榮譽學位) | 學制36個月 | 31200新幣(≈人民幣152,880元) |
大數據-計算機科學學士· | 學制36個月 | 33384新幣(≈人民幣163,582元) |
查看更多新加坡管理學院課程 |