1月,5月,9月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
會計大專 | 學(xué)制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
大眾傳媒大專 | 學(xué)制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
移動和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
金融學(xué)碩士學(xué)位 | 學(xué)制12個月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
工商管理碩士課程 | 學(xué)制12個月 | 30345.2新幣(≈人民幣148,691元) |
商學(xué)士學(xué)位課程(雙專業(yè)) | 學(xué)制28個月 | 32271.2新幣(≈人民幣158,129元) |
預(yù)科課程 | 學(xué)制6個月 | 4922新幣(≈人民幣24,118元) |
心理學(xué)與管理學(xué)雙學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制36個月 | 46716.2新幣(≈人民幣228,909元) |
銀行(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
證券和投資管理專業(yè)文憑課程 | 學(xué)制8個月 | 13854.36新幣(≈人民幣67,886元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |