4月,10月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
管理(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
金融和專業(yè)大專 | 學(xué)制8個(gè)月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
O水準(zhǔn) | 學(xué)制12個(gè)月 | 15900.2新幣(≈人民幣77,911元) |
物流與供應(yīng)鏈管理 | 學(xué)制18個(gè)月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
管理與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30388新幣(≈人民幣148,901元) |
管理與會(huì)計(jì) | 學(xué)制18個(gè)月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
人力資源管理 | 學(xué)制18個(gè)月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
大眾傳媒大專 | 學(xué)制8個(gè)月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
大眾傳媒與公共關(guān)系 | 學(xué)制16個(gè)月 | 26322新幣(≈人民幣128,978元) |
管理學(xué)碩士學(xué)位 | 學(xué)制12個(gè)月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |