6月、12月
此課程自2015年起不對國際學(xué)生進行招生
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
管理與市場營銷 | 學(xué)制18個月 | 24717新幣(≈人民幣121,113元) |
商學(xué)士學(xué)位課程(雙專業(yè)) | 學(xué)制28個月 | 32271.2新幣(≈人民幣158,129元) |
綜合商務(wù)大專 | 學(xué)制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
金融 | 學(xué)制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
管理 | 學(xué)制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
網(wǎng)絡(luò)安全與計算機取證 | 學(xué)制18個月 | 26322新幣(≈人民幣128,978元) |
網(wǎng)絡(luò)傳播(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
市場營銷 | 學(xué)制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
管理學(xué)碩士學(xué)位 | 學(xué)制12個月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
會計理學(xué)士榮譽學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制26個月 | 30388新幣(≈人民幣148,901元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |