1月,5月,9月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
商務(wù)與法律 | 學(xué)制18個(gè)月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
銷售與零售管理 | 學(xué)制8個(gè)月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
市場(chǎng)營(yíng)銷(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
文學(xué)士學(xué)位課程(單/雙專業(yè)) | 學(xué)制36個(gè)月 | 43827.2新幣(≈人民幣214,753元) |
酒店旅游管理(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
金融與管理雙學(xué)士學(xué)位課程(商學(xué)士) | 學(xué)制24個(gè)月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
酒店旅游管理和管理學(xué)雙學(xué)士學(xué)位(文學(xué)士) | 學(xué)制24個(gè)月 | 37498.15新幣(≈人民幣183,741元) |
管理與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 學(xué)制18個(gè)月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
項(xiàng)目管理 | 學(xué)制18個(gè)月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
網(wǎng)絡(luò)安全與取證(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |