1月,5月,9月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
管理 | 學制26個月 | 32673新幣(≈人民幣160,098元) |
金融和專業大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
酒店旅游管理(雙專業) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
人力資源管理大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
商務與法律 | 學制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
金融管理 | 學制15個月 | 22470新幣(≈人民幣110,103元) |
金融(雙專業) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
證券和投資管理專業文憑課程 | 學制8個月 | 13854.36新幣(≈人民幣67,886元) |
O-LEVEL預備班課程 | 學制12個月 | 12305新幣(≈人民幣60,295元) |
銀行和金融雙學士學位(商學士) | 學制24個月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學院課程 |