3月,7月,11月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
商業(yè)管理(榮譽(yù))理學(xué)士 | 學(xué)制39個月 | 38627新幣(≈人民幣189,272元) |
信息科技大專 | 學(xué)制8個月 | 6955新幣(≈人民幣34,080元) |
會展與活動管理商學(xué)士 | 學(xué)制27個月 | 27499新幣(≈人民幣134,745元) |
數(shù)字多媒體(榮譽(yù))理學(xué)士 | 學(xué)制32個月 | 39162新幣(≈人民幣191,894元) |
劍橋GCE "A" 水準(zhǔn)預(yù)科課程 -16個月 | 學(xué)制16個月 | 17092.3新幣(≈人民幣83,752元) |
會計與金融理學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制16個月 | 25849新幣(≈人民幣126,660元) |
主修行為研究心理學(xué) | 學(xué)制37個月 | 43870新幣(≈人民幣214,963元) |
機(jī)器人學(xué) | 學(xué)制24個月 | 28890新幣(≈人民幣141,561元) |
時尚設(shè)計學(xué)院國際大;A(chǔ)文憑 | 學(xué)制6個月 | 4494新幣(≈人民幣22,021元) |
國際商務(wù)管理(榮譽(yù))理學(xué)士 | 學(xué)制39個月 | 38627新幣(≈人民幣189,272元) |
查看更多新加坡管理發(fā)展學(xué)院課程 |