3月,11月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
新聞(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
商務(wù)與旅游管理 | 學(xué)制16個(gè)月 | 26322新幣(≈人民幣128,978元) |
網(wǎng)絡(luò)安全與計(jì)算機(jī)取證 | 學(xué)制18個(gè)月 | 26322新幣(≈人民幣128,978元) |
國(guó)際大一 | 學(xué)制8個(gè)月 | 14295.2新幣(≈人民幣70,046元) |
理學(xué)碩士課程 | 學(xué)制12個(gè)月 | 32699.2新幣(≈人民幣160,226元) |
管理與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 學(xué)制18個(gè)月 | 24717新幣(≈人民幣121,113元) |
管理與國(guó)際商務(wù) | 學(xué)制18個(gè)月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
大眾傳媒大專 | 學(xué)制8個(gè)月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
工商管理大專 | 學(xué)制8個(gè)月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
會(huì)計(jì)與金融管理 | 學(xué)制18個(gè)月 | 26322新幣(≈人民幣128,978元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |