1月、8月
理學碩士(化學)--13970新幣/年
*以上費用是享受了教育部助學金
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
知識產權管理碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
生命科學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
公共管理碩士 | 學制18個月 | 40510新幣(≈人民幣198,499元) |
應用數學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
計算生物學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
建筑學碩士 | 學制18個月 | 15090新幣(≈人民幣73,941元) |
統計學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
計算機生物學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
電機工程碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
材料科學和工程碩士 | 學制18個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
查看更多新加坡國立大學課程 |