一月、八月
材料科學(xué)與工程碩士-學(xué)費13970/年
*以上費用享受了新加坡教育部的助學(xué)金
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
生物工程學(xué)本科 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
項目管理碩士 | 學(xué)制12個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
制藥科學(xué)和技術(shù)碩士 | 學(xué)制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
土木工程碩士 | 學(xué)制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
社會服務(wù)碩士 | 學(xué)制18個月 | 20150新幣(≈人民幣98,735元) |
社會科學(xué)(應(yīng)用經(jīng)濟學(xué))碩士 | 學(xué)制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
國立大學(xué)工商管理碩士和李光耀政策學(xué)院雙學(xué)士學(xué)位碩士 | 學(xué)制24個月 | 61956.2新幣(≈人民幣303,585元) |
作曲本科 | 學(xué)制48個月 | 13650新幣(≈人民幣66,885元) |
建筑表現(xiàn)及持續(xù)學(xué)碩士 | 學(xué)制12個月 | 15090新幣(≈人民幣73,941元) |
土木工程學(xué)本科 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
查看更多新加坡國立大學(xué)課程 |