1月、8月
學(xué)費(fèi)(含助學(xué)金)所需費(fèi)用S$17,220
自費(fèi)(非含助學(xué)金)所需費(fèi)用S$27,990
* 注釋:實(shí)際交納時(shí)須加上GST7%政府消費(fèi)稅,學(xué)費(fèi)可分期付款。
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
工程和工藝管理本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
土木工程學(xué)本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
電子工程學(xué)本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
物理 | 學(xué)制18個(gè)月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
技術(shù)管理碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
英語(yǔ)語(yǔ)言學(xué) | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
化學(xué)工程學(xué)本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
食品科學(xué)和工業(yè)本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
作曲本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 13650新幣(≈人民幣66,885元) |
查看更多新加坡國(guó)立大學(xué)課程 |