8月
學費(含助學金)所需費用S$17,220
自費(非含助學金)所需費用S$27,990
* 注釋:實際交納時須加上GST7%政府消費稅,學費可分期付款。
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
技術管理碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
土木技術工程碩士 | 學制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
計算機科學 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
社會科學(應用經濟學)碩士 | 學制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
工程和工藝管理本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
理學碩士-零售技術 | 學制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
建筑學碩士 | 學制18個月 | 15090新幣(≈人民幣73,941元) |
工程科學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
環境工程碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
制藥科學和技術碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
查看更多新加坡國立大學課程 |