8月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
工程學(xué) | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
工商管理 | 學(xué)制36個月 | 15500新幣(≈人民幣75,950元) |
機(jī)械工程碩士 | 學(xué)制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
社會服務(wù)研究生文憑 | 學(xué)制18個月 | 20150新幣(≈人民幣98,735元) |
文學(xué)碩士(文學(xué)研究) | 學(xué)制18個月 | 20150新幣(≈人民幣98,735元) |
社會學(xué)本科 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
機(jī)電一體化碩士 | 學(xué)制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
理學(xué)碩士(應(yīng)用物理學(xué)) | 學(xué)制12個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
公共衛(wèi)生學(xué)碩士 | 學(xué)制18個月 | 44320新幣(≈人民幣217,168元) |
環(huán)境工程碩士 | 學(xué)制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
查看更多新加坡國立大學(xué)課程 |