8月
注釋:實際交納時須加上GST7%政府消費稅,學費可分期付款。
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
應用化學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
工商管理碩士 | 學制18個月 | 57000新幣(≈人民幣279,300元) |
計算機本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
環境工程碩士 | 學制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
通信和媒體 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
化學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
土木技術工程碩士 | 學制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
經濟學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
社會學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
材料科學和工程碩士 | 學制18個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
查看更多新加坡國立大學課程 |