8月
注釋:實際交納時須加上GST7%政府消費稅,學費可分期付款。
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
金融工程碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
公共行政管理碩士 | 學制12個月 | 12003新幣(≈人民幣58,815元) |
生物工程學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
理學碩士(化學) | 學制12個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
計算生物學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
公共管理碩士 | 學制18個月 | 40510新幣(≈人民幣198,499元) |
計算機生物學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
食品科學和工業本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
工商管理碩士 | 學制18個月 | 50000新幣(≈人民幣245,000元) |
科技碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
查看更多新加坡國立大學課程 |