8月
[新加坡南洋理工大學 土木工程學士學位 學費]
享有助學金 $ 13,730新幣
注釋:以上費用包含政府消費稅7%
學生可以接受有關工程的一些公共課程,包括數學、科學、工程基礎知識,學生有進入私人公司的機會或是公共組織,在這些地方學生可以在經驗豐富的工程師和管理者的指導中學到很多,在實踐中成長。
該課程提供地理工程、水資源工程、工程制圖及測量、結構性分析、鋼筋混凝土制造等課程。
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
工程學士與商業(副修)學位 | 學制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
土木工程碩士 | 學制12-36個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
戰略研究碩士 | 學制12個月 | 10020新幣(≈人民幣49,098元) |
攝影與數碼影像藝術學士 | 學制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
工程學士與經濟學文學士雙學位 | 學制60個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
信息學碩士 | 學制12個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
工程學士與經濟學文學士雙學位 | 學制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
計算機科學學士學位 | 學制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
工程學士與經濟學文學士雙學位 | 學制60個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
化學與生物化學理學士(榮譽)學位 | 學制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
查看更多新加坡南洋理工大學課程 |