8月
文學(xué)碩士(東南亞研究)-20150新幣
*以上費用享受了新加坡教育部的助學(xué)金
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
食品科學(xué)和工業(yè)本科 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
理學(xué)碩士(應(yīng)用物理學(xué)) | 學(xué)制12個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
工程學(xué) | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
科技碩士 | 學(xué)制3年個月 | 6040新幣(≈人民幣29,596元) |
材料科學(xué)工程本科 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
公共管理碩士 | 學(xué)制12個月 | 10670新幣(≈人民幣52,283元) |
信息與新媒體 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
工商管理(會計) | 學(xué)制36個月 | 15500新幣(≈人民幣75,950元) |
環(huán)境工程碩士 | 學(xué)制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
知識產(chǎn)權(quán)管理碩士 | 學(xué)制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
查看更多新加坡國立大學(xué)課程 |