8月
建筑學碩士-學費15090/年
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
計算機本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
電子工程學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
化學工程學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
安全、健康和環境技術理學碩士 | 學制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
制藥業本科 | 學制48個月 | 12320新幣(≈人民幣60,368元) |
土木工程學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
工商管理 | 學制36個月 | 15500新幣(≈人民幣75,950元) |
化學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
機械工程本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
科技碩士 | 學制3年個月 | 6040新幣(≈人民幣29,596元) |
查看更多新加坡國立大學課程 |