1月
注釋:實際交納時須加上GST7%政府消費稅,學費可分期付款。
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
信息與新媒體 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
環境工程本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
社會服務研究生文憑 | 學制18個月 | 20150新幣(≈人民幣98,735元) |
中文系 | 學制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
運輸系統與管理碩士 | 學制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
工業系統碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
工程和工藝管理本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
定理金融本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
工業系統工程本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
社會學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
查看更多新加坡國立大學課程 |