1月
注釋:實(shí)際交納時(shí)須加上GST7%政府消費(fèi)稅,學(xué)費(fèi)可分期付款。
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
安全、健康和環(huán)境技術(shù)理學(xué)碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
系統(tǒng)分析研究生文憑 | 學(xué)制11個(gè)月 | 12080新幣(≈人民幣59,192元) |
機(jī)械工程碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
計(jì)算生物學(xué)本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
食品科學(xué)和工業(yè)本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
項(xiàng)目管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
工程和工藝管理本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
房地產(chǎn)MBA | 學(xué)制16個(gè)月 | 50504新幣(≈人民幣247,470元) |
管弦樂/鋼琴本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 13650新幣(≈人民幣66,885元) |
查看更多新加坡國(guó)立大學(xué)課程 |