2月28日、4月28日、6月28日、8月28日、10月28日、12月28日
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
會計與金融 | 學制18個月 | 24717新幣(≈人民幣121,113元) |
物流與供應鏈管理 | 學制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
銀行及財富管理 | 學制26個月 | 38231.1新幣(≈人民幣187,332元) |
國際商務(雙專業(yè)) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
人力資源管理 | 學制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
綜合商務大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
雅思預備課程 | 學制2個月 | 3210新幣(≈人民幣15,729元) |
預科課程 | 學制6個月 | 4922新幣(≈人民幣24,118元) |
工商管理碩士課程 | 學制12個月 | 30345.2新幣(≈人民幣148,691元) |
新聞(雙專業(yè)) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學院課程 |