7月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
旅游酒店會(huì)展管理高級(jí)大專文憑 | 學(xué)制14個(gè)月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
劍橋GCE "O" 水準(zhǔn)預(yù)科課程-16個(gè)月 | 學(xué)制16個(gè)月 | 15691.2新幣(≈人民幣76,887元) |
大眾傳媒大專 | 學(xué)制8個(gè)月 | 6955新幣(≈人民幣34,080元) |
工商管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 26215新幣(≈人民幣128,454元) |
機(jī)械工程(榮譽(yù) )工程學(xué)士 | 學(xué)制36個(gè)月 | 41730新幣(≈人民幣204,477元) |
商業(yè)管理大專 | 學(xué)制7個(gè)月 | 6955新幣(≈人民幣34,080元) |
機(jī)器人學(xué) | 學(xué)制24個(gè)月 | 28890新幣(≈人民幣141,561元) |
國(guó)際商務(wù)碩士 | 學(xué)制24個(gè)月 | 35310新幣(≈人民幣173,019元) |
MBA-工商管理碩士 | 學(xué)制15個(gè)月 | 34240新幣(≈人民幣167,776元) |
國(guó)際商務(wù)高等大專 | 學(xué)制8個(gè)月 | 6955新幣(≈人民幣34,080元) |
查看更多新加坡管理發(fā)展學(xué)院課程 |