8月
注釋:實際交納時須加上GST7%政府消費稅,學(xué)費可分期付款。
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
社會學(xué)本科 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
定理金融本科 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
統(tǒng)計學(xué)本科 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
工業(yè)和系統(tǒng)工程碩士 | 學(xué)制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
工程學(xué)理學(xué)碩士 | 學(xué)制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
公共行政碩士 | 學(xué)制18個月 | 40510新幣(≈人民幣198,499元) |
運輸系統(tǒng)與管理碩士 | 學(xué)制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
工業(yè)系統(tǒng)碩士 | 學(xué)制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
文學(xué)碩士(東南亞研究學(xué)) | 學(xué)制18個月 | 20150新幣(≈人民幣98,735元) |
化學(xué)工程碩士 | 學(xué)制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
查看更多新加坡國立大學(xué)課程 |