8月
環(huán)境工程碩士 學(xué)費$13,970新幣
* 注釋 以上費用包含政府消費稅7%
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
工程學(xué)士與商業(yè)(副修)學(xué)位 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
數(shù)碼電影制作藝術(shù)學(xué)士 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
英語文學(xué)士(榮譽)學(xué)位 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
心理學(xué)文學(xué)士(榮譽)學(xué)位 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
海事研究理學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
工程學(xué)士與經(jīng)濟(jì)學(xué)文學(xué)士雙學(xué)位 | 學(xué)制60個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
會計與商業(yè)雙學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制42—48個月 | 15500新幣(≈人民幣75,950元) |
信息處理碩士 | 學(xué)制12個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
MBA | 學(xué)制16個月 | 55000新幣(≈人民幣269,500元) |
國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 | 學(xué)制12個月 | 10020新幣(≈人民幣49,098元) |
查看更多新加坡南洋理工大學(xué)課程 |