6月
第一學(xué)期 5335新幣
第二學(xué)期 5335新幣
特殊學(xué)期 1333.75新幣
共計(jì)12003.75新幣
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
工商管理碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 57000新幣(≈人民幣279,300元) |
科技碩士 | 學(xué)制3年個(gè)月 | 6040新幣(≈人民幣29,596元) |
房地產(chǎn)理學(xué)士碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
作曲本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 13650新幣(≈人民幣66,885元) |
食品科學(xué)和工業(yè)本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
機(jī)電一體化碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
土木工程碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
機(jī)械工程本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
理學(xué)碩士-土木工程 | 學(xué)制18個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
公共行政碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 40510新幣(≈人民幣198,499元) |
查看更多新加坡國立大學(xué)課程 |