1月,4月,7月,10月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
商業(yè)管理大專(zhuān) | 學(xué)制7個(gè)月 | 6955新幣(≈人民幣34,080元) |
銀行與金融工商管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 23540新幣(≈人民幣115,346元) |
心理學(xué)高級(jí)大專(zhuān) | 學(xué)制10個(gè)月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
管理學(xué)文憑 | 學(xué)制7個(gè)月 | 8025新幣(≈人民幣39,322元) |
旅游與酒店管理理學(xué)碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 20330新幣(≈人民幣99,617元) |
國(guó)際貿(mào)易與運(yùn)營(yíng)管理文學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制8個(gè)月 | 14980新幣(≈人民幣73,402元) |
信息科技大專(zhuān) | 學(xué)制8個(gè)月 | 6955新幣(≈人民幣34,080元) |
計(jì)算取證碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 28676新幣(≈人民幣140,512元) |
國(guó)際旅游與酒店管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 23005新幣(≈人民幣112,725元) |
計(jì)算機(jī)預(yù)科 | 學(xué)制6個(gè)月 | 4494新幣(≈人民幣22,021元) |
查看更多新加坡管理發(fā)展學(xué)院課程 |