課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
商業(yè)管理大專(zhuān) | 學(xué)制7個(gè)月 | 6955新幣(≈人民幣34,080元) |
心理學(xué)高級(jí)大專(zhuān) | 學(xué)制10個(gè)月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
信息技術(shù)高級(jí)文憑 | 學(xué)制7個(gè)月 | 8025新幣(≈人民幣39,322元) |
大眾傳媒大專(zhuān) | 學(xué)制8個(gè)月 | 6955新幣(≈人民幣34,080元) |
網(wǎng)絡(luò)安全與網(wǎng)絡(luò)理學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制16個(gè)月 | 21400新幣(≈人民幣104,860元) |
MBA—銀行與金融 | 學(xué)制12個(gè)月 | 22470新幣(≈人民幣110,103元) |
廣播媒體制作文學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制16個(gè)月 | 23540新幣(≈人民幣115,346元) |
銀行與金融工商管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 23540新幣(≈人民幣115,346元) |
機(jī)械工程學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制48個(gè)月 | 33384新幣(≈人民幣163,582元) |
生物醫(yī)學(xué)(榮譽(yù))理學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制36個(gè)月 | 38520新幣(≈人民幣188,748元) |
查看更多新加坡管理發(fā)展學(xué)院課程 |