課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
會(huì)展與活動(dòng)管理商學(xué)士 | 學(xué)制27個(gè)月 | 27499新幣(≈人民幣134,745元) |
理學(xué)健康科學(xué)碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
心理學(xué)專業(yè)證書 | 學(xué)制4個(gè)月 | 2461新幣(≈人民幣12,059元) |
工商與市場(chǎng)營(yíng)銷文學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制9個(gè)月 | 16050新幣(≈人民幣78,645元) |
劍橋GCE "O" 水準(zhǔn)預(yù)科課程-22個(gè)月 | 學(xué)制22個(gè)月 | 20110新幣(≈人民幣98,539元) |
商業(yè)管理專業(yè)證書 | 學(xué)制4個(gè)月 | 2247新幣(≈人民幣11,010元) |
劍橋GCE "A" 水準(zhǔn)預(yù)科課程 -16個(gè)月 | 學(xué)制16個(gè)月 | 17092.3新幣(≈人民幣83,752元) |
會(huì)計(jì)與金融(榮譽(yù))理學(xué)士 | 學(xué)制39個(gè)月 | 38627新幣(≈人民幣189,272元) |
時(shí)尚設(shè)計(jì)(榮譽(yù))文學(xué)士 | 學(xué)制36個(gè)月 | 35310新幣(≈人民幣173,019元) |
MBA—國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷 | 學(xué)制12個(gè)月 | 22470新幣(≈人民幣110,103元) |
查看更多新加坡管理發(fā)展學(xué)院課程 |